Preu del concentrat de titani el 4 de gener
Jan 04, 2023
Deixa un missatge
| Origen | grau | cita principal | unitat | Observacions |
| Vietnam | tio2>50 per cent | 370-390 | Usd/tona | FOB |
| Vietnam | tio2>54 per cent | 350-370 | FOB | |
| Austràlia | tio2>50 per cent | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 per cent | 340-360 | CIF | |
| Índia | tio2>50 per cent | 360-380 | CIF | |
| Moçambic | tio2>50 per cent | 425-435 | CIF |
