
Maó de sílice d'alta resistència per al forn de vidre
Descripció Els materials refractaris de sílice brick són àcids. Té una bona resistència a l'àcid a l'erosió, la seva bona conductivitat tèrmica, alta temperatura de suavització de càrrega, generalment per sobre de 1620 graus, inferior a la temperatura dels seus refractaris 70 ~ 80 graus. La conductivitat tèrmica del maó de sílice com a funcionament...
Descripció
Descripció
Els materials refractaris de maó de sílice són àcids. Té una bona resistència a l'àcid a l'erosió, la seva bona conductivitat tèrmica, alta temperatura de suavització de càrrega, generalment per sobre de 1620 graus, inferior a la temperatura dels seus refractaris 70 ~ 80 graus.
La conductivitat tèrmica del maó de sílice a mesura que augmenta la temperatura de funcionament, no hi ha contracció residual. A les calderes de procés de cocció, el volum del maó de sílice augmenta amb l'augment de la temperatura.
Especificació
| ARTICLE | BG-94 | BG-95 | BG-96A | BG-96B |
|---|---|---|---|---|
| SiO2 per cent | Major o igual a 94 | Major o igual a 95 | Major o igual a 96 | Major o igual a 96 |
| Fe2O3 per cent | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.7 |
| Al2O3 més TiO2 més R2O per cent | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.7 | |
| Grau de refractarietat | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Percentatge de porositat aparent | Menor o igual a 22 | Menor o igual a 21 | Menor o igual a 21 | Menor o igual a 21 |
| Densitat aparent g/cm3 | Major o igual a 1,8 | Major o igual a 1,8 | Major o igual a 1,8 | Major o igual a 1,8 |
| Densitat real, g/cm3 | Menor o igual a 2,38 | Menor o igual a 2,38 | Menor o igual a 2,34 | Menor o igual a 2,34 |
| Resistència de trituració en fred Mpa | Major o igual a 24,5 | Major o igual a 29,4 | Major o igual a 35 | Major o igual a 35 |
| {{0}}.2Mpa Refractarietat sota càrrega T0.6 grau | Major o igual a 1630 | Major o igual a 1650 | Major o igual a 1680 | Major o igual a 1680 |
| Canvi lineal permanent en reescalfament (per cent) 1500 graus X2h | {{0}} més 0,3 | {{0}} més 0,3 | {{0}} més 0,3 | {{0}} més 0,3 |
| 20-1000 graus d'expansió tèrmica10-6/grau | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Conductivitat tèrmica (W/MK) 1000 graus | 1.74 | 1.74 | 1.44 | 1.44 |


Característic
Alta refractarietat sota càrrega
Alta resistència mecànica
Excel·lent resistència al xoc tèrmic
Resistencia a la corrosió.
Baixa expansió tèrmica i química
Etiquetes populars: Maó de sílice d'alta resistència per al forn de vidre
Enviar la consulta
Potser també t'agrada
