Preus del concentrat de zirconi el 4 de gener
Jan 04, 2023
Deixa un missatge
Nota: CIF, USD/tona
| País | especificació | citació |
| Iluka australiana | (Zr.Hf)O2 Major o igual al 66 per cent, TiO2 Inferior o igual a 0,1 per cent, Fe2O3 Menor o igual a 0,1 per cent | 2235-2275 |
| Indonèsia | (Zr.Hf)O2 Major o igual al 66 per cent, TiO2 Inferior o igual a 0,1 per cent, Fe2O3 Menor o igual a 0,1 per cent | 1750-1800 |
| Sud-àfrica RBM | (Zr.Hf)O2 Major o igual al 66 per cent, TiO2<0.15%,Fe2O3<0.1% | 2200-2230 |
| Sud-àfrica RBM | (Zr.Hf)O2 Major o igual al 65 per cent, TiO2<0.30%,Fe2O3<0.25% | 2150-2180 |
| Vietnam | (Zr.Hf)O2 Major o igual al 65 per cent, TiO2 Inferior o igual a 0,15 per cent, Fe2O3 Menor o igual a 0,1 per cent | 1905-2350 |


