Quin és el preu de Ferrochrome FECR50C7.5?
Sep 08, 2025
Deixa un missatge
Quin és el preu de Ferrochrome FECR50C7.5?
El fabricant personalitzat de color gris de plata Lc - CR65V3 Ferro Chrome/ Ferro Chrome Preu per kg




| Resum del mercat ferroqurom de la Xina el 8 de setembre | ||||
| Ferrocrom alt de carboni (FECR50C7.5) (50 punts bàsics, ex - Impost de fàbrica inclòs, RMB/ton) | ||||
| producte | àrea | Preu d'avui | Preu el 5 de setembre | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de carboni alt | Xina del nord | 8400-8550 | 8300-8450 | ↑100 |
| sud -oest | 8400-8500 | 8300-8450 | ↑50 | |
| nord -oest | 8400-8450 | 8300-8350 | ↑100 | |
| nord -est | 8450-8500 | 8350-8400 | ↑100 | |
| Xina central | 8500-8600 | 8450-8500 | ↑100 | |
| Xangai | 8600-8700 | 8550-8600 | ↑50 | |
| Shandong | 8550-8600 | 8450-8500 | ↑100 | |
| Ferrocrom de carboni mitjà (fecr55c2.0) (60 punts bàsics, fàbrica ex -, inclòs impost, RMB/ton) | ||||
| producte | àrea | Preu d'avui | Preu el 5 de setembre | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de carboni mitjà | Sichuan | 12900-13000 | 12800-12900 | ↑100 |
| Henan | 13000 | 12900 | ↑100 | |
| Mongòlia interior | 13000 | 12900 | ↑100 | |
| Guangxi | 12900-13000 | 12800-12900 | ↑100 | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.25) (52 menys o igual a Cr < 60, 60 BASION, EX - fàbrica, impost inclòs, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | Preu d'avui | Preu el 5 de setembre | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 13800-13900 | 13700-13800 | ↑100 |
| Jiangsu | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 | |
| Shanxi | 13700-13900 | 13600-13800 | ↑100 | |
| Mongòlia interior | 13700-13900 | 13600-13800 | ↑100 | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.10) (52 menys o igual a CR < 60, 60 BASION, EX - Preu de fàbrica incloent impost, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | Preu d'avui | Preu el 5 de setembre | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14100-14200 | ↑100 | |
| Shanxi | 13900-14100 | 13800-14000 | ↑100 | |
| Mongòlia interior | 13900-14100 | 13800-14000 | ↑100 | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.06) (52 menys o igual a Cr < 60, 60 BASION, EX - Preu de fàbrica inclòs impost, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | Preu d'avui | Preu el 5 de setembre | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 14300-14400 | 14200-14300 | ↑100 |
| Jiangsu | 14400-14500 | 14300-14400 | ↑100 | |
| Shanxi | 14100-14300 | 14000-14200 | ↑100 | |
| Mongòlia interior | 14100-14300 | 14000-14200 | ↑100 | |
VisitaFerro - Silicon - Alloy.comPer obtenir més informació sobre el producte. Si voleu saber més sobre el preu del producte o esteu interessats en comprar, envieu un correu electrònic ainfo@zaferroalloy.com. Tornarem a tenir -vos en compte tan aviat com veiem el vostre missatge.


