Preu fora borda de la mina de crom del Pakistan el 24 de febrer
Feb 24, 2023
Deixa un missatge
| PRODUCTE (cr2o3) | GRAU | oferta generalitzada | preu de transacció principal | unitat |
| Mineral de crom del Pakistan | 40-42 per cent | 310-320 | 300-310 | Usd/tona |
| 38-40 per cent | 290-300 | 280-290 | ||
| 36-38 per cent | 270-280 | 260-265 | ||
| 34-36 per cent | 240-250 | 230-240 | ||
| 32-34 per cent | 220-230 | 215-225 | ||
| 30-32 per cent | 200-210 | 200-210 |

