Si és un metall o no metall?
Mar 29, 2024
Deixa un missatge
ÉsSiun metall o un no metall?
El silici no és ni un metall ni un no metall; és un metaloide, un element intermedi.
La categoria de metaloides cau en una zona grisa i no està clarament definida, però els metaloides sovint tenen propietats tant de metalls com de no metalls.
Composició del producte de silici industrial i llista de graus:
|
Garde |
Composició | |||||
| Contingut Si (%) | Impureses (%) | |||||
| Fe | Al | Ca | P | |||
| Silici metall 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | Menor o igual a 0,004% | |
| Silici metall 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | Menor o igual a 0,004% | |
| Silici metall 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | Menor o igual a 0,005% | |
| Silici metall 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | Menor o igual a 0,004% | |
| Silici metall 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | Menor o igual a 0,004% | |
| Silici metall 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | Menor o igual a 0,004% | |
| Silici metall 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | Menor o igual a 0,005% | |
| Silici metall 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | |
| Silici metall 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - | |
| Silici metall 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - | |
| Silici metall 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - | |
| Silici metall fora de grau | 96 | 2 | 1 | 1 | - | |



