Preu fora borda del mineral de crom el 24 de febrer
Feb 24, 2023
Deixa un missatge
unitat: USD/tona
| Mineral de crom | grau | Oferta principal | preu de transacció |
| Sud-Àfrica | 42-44 per cent | 330-340 | 325-330 |
| Sud-Àfrica | 40-42 per cent | 295-305 | 288-295 |
| Sud-Àfrica | 36-38 per cent | 275-280 | 275-280 |
| Pakistan | 40-42 per cent | 310-320 | 300-310 |
| Oman | 30-32 per cent | 180-185 | 175-180 |
| Turquia | 46-48 per cent | 365-370 | 360-365 |
| Turquia | 40-42 per cent | 320-330 | 315-320 |



