Preus del mineral de crom al Pakistan el 3 de gener
Jan 03, 2023
Deixa un missatge
| Chrome(cr2o3) | grau | Citació | preu de transacció | unitat |
| 40-42 per cent | 280-285 | 275-280 | Usd/tona |
|
| 38-40 per cent | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 per cent | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 per cent | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 per cent | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 per cent | 175-180 | 175-180 |
